Endüstriyel Basınç Düzenleyici

OKSİJEN BASINÇ
DÜŞÜRÜCÜ
| OXYGEN ( CLASS 3 ) | |
|---|---|
| Tüp Bağlantısı | R ¾” |
| Hortum Bağlantısı | R 3/8”RH |
| Giriş Manometresi | 0-315 Bar |
| Çıkış Manometresi | 0-25 Bar |
| Ayarlanabilir Basınç | 0-10 Bar |
| Gaz Çıkış Debisi | 47 m3/h |

ASETİLEN BASINÇ
DÜŞÜRÜCÜ
| ACETHYLENE ( CLASS 2 ) | |
|---|---|
| Tüp Bağlantısı | R ¾” |
| Hortum Bağlantısı | R 3/8”LH |
| Giriş Manometresi | 0-40 Bar |
| Çıkış Manometresi | 0-4 Bar |
| Ayarlanabilir Basınç | 0-1,5 Bar |
| Gaz Çıkış Debisi | 6 m3/h |

AZOT BASINÇ
DÜŞÜRÜCÜ
| NITROGEN | |
|---|---|
| Tüp Bağlantısı | R5/8” |
| Hortum Bağlantısı | R 1/4”RH |
| Giriş Manometresi | 0-315 Bar |
| Çıkış Manometresi | 0-25 Bar |
| Ayarlanabilir Basınç | 0-10 Bar |
| Gaz Çıkış Debisi | 47 m3/h |
